navigating the second Gilded Age through humor, invective and insight

“Separate but equal isn’t”

CPI and Unemployment

Both data series are from the Bureau of Labor Statistics.

The CPI is for all urban consumers1 and is not seasonally adjusted.

The unemployment rate is seasonally adjusted.

The Federal Reserve’s charter requires that it pursue monetary policy so as to minimize both inflation and unemployment.

In my experience, that’s not what the Fed actually does. Instead, it defaults to worrying more about inflation than unemployment. I think you can see that bias in the time frame covered by the chart.

The bias, if it exists, has a simple political explanation. Inflation affects everybody, but unemployment concentrates most of its effects on a fraction of the population. That makes concern about inflation more powerful, politically, than unemployment…so long as the average person continues to be more concerned about their own welfare than those of their unemployed fellow community members.

By default, the chart (and the linked data table below it) show data from January 2017 onwards. You can change the expand the time span all the way back to January 2010 by editing the Months to Display parameters immediately above the table.

You can also print, export or copy the data table using the buttons above the table header.

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Date 12 Month CPI Unemployment Rate
1 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 01/01/2010 2.60 9.80
2 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 02/01/2010 2.10 9.80
3 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 03/01/2010 2.30 9.90
4 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 04/01/2010 2.20 9.90
5 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 05/01/2010 2.00 9.60
6 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 06/01/2010 1.10 9.40
7 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 07/01/2010 1.20 9.40
8 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 08/01/2010 1.10 9.50
9 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 09/01/2010 1.10 9.50
10 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 10/01/2010 1.20 9.40
11 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 11/01/2010 1.10 9.80
12 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 12/01/2010 1.50 9.30
13 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 01/01/2011 1.60 9.10
14 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 02/01/2011 2.10 9.00
15 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 03/01/2011 2.70 9.00
16 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 04/01/2011 3.20 9.10
17 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 05/01/2011 3.60 9.00
18 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 06/01/2011 3.60 9.10
19 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 07/01/2011 3.60 9.00
20 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 08/01/2011 3.80 9.00
21 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 09/01/2011 3.90 9.00
22 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 10/01/2011 3.50 8.80
23 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 11/01/2011 3.40 8.60
24 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 12/01/2011 3.00 8.50
25 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 01/01/2012 2.90 8.30
26 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 02/01/2012 2.90 8.30
27 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 03/01/2012 2.70 8.20
28 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 04/01/2012 2.30 8.20
29 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 05/01/2012 1.70 8.20
30 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 06/01/2012 1.70 8.20
31 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 07/01/2012 1.40 8.20
32 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 08/01/2012 1.70 8.10
33 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 09/01/2012 2.00 7.80
34 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 10/01/2012 2.20 7.80
35 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 11/01/2012 1.80 7.70
36 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 12/01/2012 1.70 7.90
37 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 01/01/2013 1.60 8.00
38 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 02/01/2013 2.00 7.70
39 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 03/01/2013 1.50 7.50
40 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 04/01/2013 1.10 7.60
41 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 05/01/2013 1.40 7.50
42 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 06/01/2013 1.80 7.50
43 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 07/01/2013 2.00 7.30
44 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 08/01/2013 1.50 7.20
45 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 09/01/2013 1.20 7.20
46 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 10/01/2013 1.00 7.20
47 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 11/01/2013 1.20 6.90
48 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 12/01/2013 1.50 6.70
49 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 01/01/2014 1.60 6.60
50 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 02/01/2014 1.10 6.70
51 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 03/01/2014 1.50 6.70
52 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 04/01/2014 2.00 6.20
53 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 05/01/2014 2.10 6.30
54 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 06/01/2014 2.10 6.10
55 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 07/01/2014 2.00 6.20
56 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 08/01/2014 1.70 6.10
57 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 09/01/2014 1.70 5.90
58 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 10/01/2014 1.70 5.70
59 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 11/01/2014 1.30 5.80
60 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 12/01/2014 0.80 5.60
61 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 01/01/2015 -0.10 5.70
62 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 02/01/2015 0.00 5.50
63 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 03/01/2015 -0.10 5.40
64 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 04/01/2015 -0.20 5.40
65 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 05/01/2015 0.00 5.60
66 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 06/01/2015 0.10 5.30
67 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 07/01/2015 0.20 5.20
68 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 08/01/2015 0.20 5.10
69 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 09/01/2015 0.00 5.00
70 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 10/01/2015 0.20 5.00
71 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 11/01/2015 0.50 5.10
72 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 12/01/2015 0.70 5.00
73 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 01/01/2016 1.40 4.80
74 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 02/01/2016 1.00 4.90
75 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 03/01/2016 0.90 5.00
76 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 04/01/2016 1.10 5.10
77 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 05/01/2016 1.00 4.80
78 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 06/01/2016 1.00 4.90
79 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 07/01/2016 0.80 4.80
80 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 08/01/2016 1.10 4.90
81 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 09/01/2016 1.50 5.00
82 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 10/01/2016 1.60 4.90
83 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 11/01/2016 1.70 4.70
84 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 12/01/2016 2.10 4.70
85 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 01/01/2017 2.50 4.70
86 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 02/01/2017 2.70 4.60
87 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 03/01/2017 2.40 4.40
88 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 04/01/2017 2.20 4.40
89 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 05/01/2017 1.90 4.40
90 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 06/01/2017 1.60 4.30
91 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 07/01/2017 1.70 4.30
92 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 08/01/2017 1.90 4.40
93 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 09/01/2017 2.20 4.30
94 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 10/01/2017 2.00 4.20
95 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 11/01/2017 2.20 4.20
96 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 12/01/2017 2.10 4.10
97 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 01/01/2018 2.10 4.00
98 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 02/01/2018 2.20 4.10
99 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 03/01/2018 2.40 4.00
100 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 04/01/2018 2.50 4.00
101 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 05/01/2018 2.80 3.80
102 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 06/01/2018 2.90 4.00
103 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 07/01/2018 2.90 3.80
104 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 08/01/2018 2.70 3.80
105 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 09/01/2018 2.30 3.70
106 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 10/01/2018 2.50 3.80
107 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 11/01/2018 2.20 3.80
108 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 12/01/2018 1.90 3.90
109 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 01/01/2019 1.60 4.00
110 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 02/01/2019 1.50 3.80
111 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 03/01/2019 1.90 3.80
112 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 04/01/2019 2.00 3.70
113 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 05/01/2019 1.80 3.60
114 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 06/01/2019 1.60 3.60
115 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 07/01/2019 1.80 3.70
116 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 08/01/2019 1.70 3.60
117 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 09/01/2019 1.70 3.50
118 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 10/01/2019 1.80 3.60
119 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 11/01/2019 2.10 3.60
120 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 12/01/2019 2.30 3.60
121 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 01/01/2020 2.50 3.60
122 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 02/01/2020 2.30 3.50
123 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 03/01/2020 1.50 4.40
124 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 04/01/2020 0.30 14.80
125 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 05/01/2020 0.10 13.20
126 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 06/01/2020 0.60 11.00
127 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 07/01/2020 1.00 10.20
128 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 08/01/2020 1.30 8.40
129 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 09/01/2020 1.40 7.80
130 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 10/01/2020 1.20 6.90
131 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 11/01/2020 1.20 6.70
132 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 12/01/2020 1.40 6.70
133 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 01/01/2021 1.40 6.40
134 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 02/01/2021 1.70 6.20
135 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 03/01/2021 2.60 6.10
136 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 04/01/2021 4.20 6.10
137 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 05/01/2021 5.00 5.80
138 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 06/01/2021 5.40 5.90
139 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 07/01/2021 5.40 5.40
140 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 08/01/2021 5.30 5.10
141 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 09/01/2021 5.40 4.70
142 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 10/01/2021 6.20 4.50
143 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 11/01/2021 6.80 4.20
144 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 12/01/2021 7.00 3.90
145 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 01/01/2022 7.50 4.00
146 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 02/01/2022 7.90 3.80
147 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 03/01/2022 8.50 3.70
148 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 04/01/2022 8.30 3.70
149 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 05/01/2022 8.60 3.60
150 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 06/01/2022 9.10 3.60
151 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 07/01/2022 8.50 3.50
152 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 08/01/2022 8.30 3.60
153 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 09/01/2022 8.20 3.50
154 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 10/01/2022 7.70 3.60
155 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 11/01/2022 7.10 3.60
156 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 12/01/2022 6.50 3.50
157 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 01/01/2023 6.40 3.50
158 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 02/01/2023 6.00 3.60
159 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 03/01/2023 5.00 3.50
160 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 04/01/2023 4.90 3.40
161 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 05/01/2023 4.00 3.60
162 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 06/01/2023 3.00 3.60
163 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 07/01/2023 3.20 3.50
164 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 08/01/2023 3.70 3.70
165 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 09/01/2023 3.70 3.80
166 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 10/01/2023 3.20 3.90
167 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 11/01/2023 3.10 3.70
168 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 12/01/2023 3.40 3.80
169 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 01/01/2024 3.10 3.70
170 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 02/01/2024 3.20 3.90
171 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 03/01/2024 3.50 3.90
172 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 04/01/2024 3.40 3.90
173 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 05/01/2024 3.30 4.00
174 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 06/01/2024 3.00 4.10
175 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 07/01/2024 2.90 4.20
176 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 08/01/2024 2.50 4.20
177 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 09/01/2024 2.40 4.10
178 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 10/01/2024 2.60 4.10
179 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 11/01/2024 2.70 4.20
180 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 12/01/2024 2.90 4.10
181 smart 02/22/2025 03:14 AM smart 02/22/2025 03:14 AM 01/01/2025 3.00 4.00
182 smart 03/23/2025 05:36 PM smart 03/23/2025 05:36 PM 02/01/2025 2.80 4.10
Date


  1. and includes food & energy components, despite their volatility 

His Imperial Majesty Speaks!

mostly incoherently, but still…

“We’re gonna start a big investigation on [California’s high-speed rail project] because it’s — I’ve never seen anything like it. Nobody has ever seen anything like it. The worst overruns that there have ever been in the history of our country. And it wasn’t even necessary. I would have said, ‘You don’t buy it.’ You take an airplane — it costs you $2. It costs you nothing.”