navigating the second Gilded Age through humor, invective and insight

“Even the gods fight in vain against stupidity” – Friedrich Schiller

Retirement Portfolio

This chart shows how a reasonable, hypothetical portfolio set up in 2010 for a family living in the Bay Area has performed since then.

The initial portfolio value was $1,000, composed of the following investments:

ComponentIndexInitial Investment
Short Term TreasuriesVanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (1 to 3 years)$100
Residential Real Estate (proxy for home ownership)Case-Shiller San Francisco Home Price Index (FRED)$300
US stocksS&P 500$500
International stocksSchwab International Equity ETF$100
$1,000

By default, the chart (and the linked data table below it) show data from January 2017 onwards. You can change the expand the time span all the way back to January 2010 by editing the Months to Display parameters immediately above the table.

You can also print, export or copy the data table using the buttons above the table header.

Notice how most of the wealth increase is associated with US stocks. Put another way, if you didn’t have enough money to invest in the stock market back in 2010, you didn’t enjoy much of the wealth increase that’s occurred since then…even if you lived in a red-hot real estate market, like the Bay Area.

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Date Residential Real Estate US Stocks International Stocks 5 Year Treasuries
1 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 01/01/2010 300.00 500.00 100.00 100.00
2 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 02/01/2010 301.74 497.25 97.16 100.38
3 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 03/01/2010 305.28 519.26 100.20 100.35
4 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 04/01/2010 307.00 538.23 102.64 100.28
5 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 05/01/2010 306.27 519.99 95.78 100.53
6 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 06/01/2010 304.42 483.47 88.36 100.95
7 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 07/01/2010 302.95 486.82 93.25 101.23
8 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 08/01/2010 301.47 492.34 96.77 101.38
9 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 09/01/2010 300.85 500.11 99.88 101.45
10 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 10/01/2010 297.28 531.12 105.72 101.60
11 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 11/01/2010 296.74 540.14 105.05 101.58
12 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 12/01/2010 296.57 557.94 107.02 101.20
13 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 01/01/2011 295.75 580.65 111.01 101.20
14 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 02/01/2011 291.88 597.23 114.16 101.15
15 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 03/01/2011 289.60 605.92 114.79 101.08
16 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 04/01/2011 289.20 614.74 117.20 101.18
17 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 05/01/2011 288.51 618.69 118.93 101.55
18 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 06/01/2011 287.12 608.52 115.90 101.68
19 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 07/01/2011 285.77 596.44 113.77 101.70
20 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 08/01/2011 285.69 573.28 108.60 101.98
21 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 09/01/2011 283.78 536.55 96.57 102.05
22 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 10/01/2011 284.13 544.30 95.31 101.98
23 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 11/01/2011 281.19 570.20 97.24 102.00
24 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 12/01/2011 281.34 571.69 95.07 101.90
25 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 01/01/2012 278.65 586.93 96.25 101.85
26 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 02/01/2012 279.92 611.33 101.14 101.83
27 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 03/01/2012 279.95 633.29 103.08 101.70
28 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 04/01/2012 284.02 640.60 101.81 101.75
29 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 05/01/2012 289.31 618.19 95.19 101.83
30 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 06/01/2012 295.20 609.93 91.79 101.78
31 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 07/01/2012 299.53 625.82 95.70 101.85
32 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 08/01/2012 301.78 635.93 97.67 101.90
33 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 09/01/2012 305.92 649.92 100.43 101.88
34 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 10/01/2012 310.37 651.26 103.12 101.85
35 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 11/01/2012 317.61 645.35 104.30 101.83
36 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 12/01/2012 322.51 648.85 106.39 101.75
37 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 01/01/2013 327.64 667.52 109.82 101.68
38 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 02/01/2013 332.07 687.72 109.51 101.70
39 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 03/01/2013 340.48 703.94 109.07 101.73
40 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 04/01/2013 350.33 722.86 111.99 101.75
41 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 05/01/2013 359.30 736.91 112.90 101.73
42 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 06/01/2013 367.05 739.12 109.51 101.60
43 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 07/01/2013 374.54 752.25 111.32 101.60
44 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 08/01/2013 380.07 758.39 113.45 101.58
45 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 09/01/2013 386.00 757.27 117.12 101.60
46 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 10/01/2013 387.70 784.99 121.85 101.78
47 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 11/01/2013 392.10 813.66 124.10 101.83
48 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 12/01/2013 395.88 834.29 124.26 101.75
49 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 01/01/2014 403.12 828.25 120.95 101.70
50 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 02/01/2014 405.86 831.37 121.03 101.83
51 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 03/01/2014 410.51 851.44 121.50 101.78
52 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 04/01/2014 412.90 857.80 125.56 101.70
53 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 05/01/2014 415.02 869.23 127.34 101.83
54 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 06/01/2014 415.96 886.61 129.39 101.83
55 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 07/01/2014 415.14 888.63 129.11 101.73
56 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 08/01/2014 416.05 897.81 127.26 101.78
57 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 09/01/2014 419.18 907.67 125.29 101.73
58 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 10/01/2014 424.89 910.66 121.97 101.88
59 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 11/01/2014 428.33 932.64 121.50 101.98
60 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 12/01/2014 433.14 941.52 118.03 101.85
61 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 01/01/2015 434.10 925.36 114.16 101.93
62 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 02/01/2015 444.62 936.16 117.91 102.03
63 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 03/01/2015 451.05 952.58 120.12 101.93
64 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 04/01/2015 453.75 948.02 122.05 102.05
65 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 05/01/2015 455.50 957.52 124.22 102.00
66 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 06/01/2015 456.49 952.27 122.17 102.00
67 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 07/01/2015 458.96 952.06 121.38 101.98
68 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 08/01/2015 461.67 930.56 117.12 101.98
69 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 09/01/2015 467.05 887.98 109.31 102.08
70 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 10/01/2015 471.95 912.84 111.83 102.10
71 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 11/01/2015 475.61 949.85 114.75 101.83
72 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 12/01/2015 477.78 942.02 111.72 101.60
73 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 01/01/2016 479.50 908.14 105.01 101.78
74 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 02/01/2016 484.02 883.20 100.91 102.03
75 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 03/01/2016 487.30 912.34 104.06 102.08
76 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 04/01/2016 488.04 940.89 107.18 102.13
77 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 05/01/2016 485.37 950.53 109.59 102.00
78 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 06/01/2016 486.97 957.07 107.69 102.18
79 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 07/01/2016 487.94 975.37 109.23 102.40
80 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 08/01/2016 493.58 991.61 111.52 102.20
81 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 09/01/2016 494.48 990.58 113.02 102.13
82 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 10/01/2016 498.99 979.37 112.23 102.05
83 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 11/01/2016 501.46 987.82 110.37 101.75
84 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 12/01/2016 506.66 1,013.27 109.27 101.43
85 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 01/01/2017 509.62 1,034.14 111.48 101.45
86 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 02/01/2017 513.34 1,061.26 114.08 101.48
87 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 03/01/2017 510.04 1,082.63 116.49 101.43
88 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 04/01/2017 510.92 1,083.47 119.05 101.53
89 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 05/01/2017 514.31 1,095.74 122.72 101.53
90 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 06/01/2017 517.69 1,104.59 125.21 101.45
91 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 07/01/2017 521.26 1,118.89 127.14 101.40
92 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 08/01/2017 524.22 1,129.63 129.31 101.58
93 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 09/01/2017 530.31 1,139.91 130.73 101.45
94 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 10/01/2017 538.11 1,163.35 133.06 101.23
95 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 11/01/2017 547.67 1,194.01 135.35 100.98
96 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 12/01/2017 554.16 1,214.08 134.79 100.78
97 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 01/01/2018 561.55 1,257.18 137.91 100.45
98 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 02/01/2018 564.12 1,262.37 137.00 100.18
99 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 03/01/2018 566.06 1,222.61 132.82 100.20
100 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 04/01/2018 565.45 1,205.59 133.73 100.05
101 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 05/01/2018 569.85 1,220.97 133.73 99.95
102 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 06/01/2018 572.75 1,241.10 131.95 99.95
103 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 07/01/2018 576.90 1,260.31 131.08 99.85
104 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 08/01/2018 578.95 1,306.29 132.35 99.82
105 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 09/01/2018 582.54 1,326.44 130.93 99.75
106 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 10/01/2018 581.08 1,286.97 126.98 99.60
107 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 11/01/2018 579.09 1,250.38 121.93 99.70
108 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 12/01/2018 574.25 1,209.20 117.79 100.08
109 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 01/01/2019 571.75 1,182.66 115.19 100.40
110 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 02/01/2019 570.90 1,252.45 121.34 100.33
111 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 03/01/2019 571.43 1,285.73 123.55 100.53
112 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 04/01/2019 574.20 1,322.68 125.96 100.73
113 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 05/01/2019 574.23 1,302.12 123.87 101.00
114 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 06/01/2019 575.93 1,299.58 123.71 101.53
115 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 07/01/2019 576.70 1,358.59 126.00 101.43
116 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 08/01/2019 578.40 1,348.32 122.96 101.78
117 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 09/01/2019 578.42 1,343.51 123.39 101.83
118 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 10/01/2019 579.88 1,374.44 127.50 101.78
119 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 11/01/2019 583.73 1,413.35 130.89 101.65
120 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 12/01/2019 588.14 1,455.11 131.95 101.58
121 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 01/01/2020 590.57 1,476.92 131.24 101.78
122 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 02/01/2020 592.05 1,412.94 124.30 102.35
123 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 03/01/2020 592.07 1,268.90 110.49 103.26
124 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 04/01/2020 588.18 1,235.03 103.35 103.88
125 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 05/01/2020 585.54 1,349.83 110.22 103.88
126 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 06/01/2020 583.87 1,401.34 116.17 103.86
127 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 07/01/2020 592.02 1,455.66 118.70 103.83
128 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 08/01/2020 603.26 1,549.60 123.75 103.78
129 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 09/01/2020 615.71 1,568.29 125.01 103.71
130 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 10/01/2020 627.90 1,519.30 122.05 103.63
131 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 11/01/2020 637.16 1,579.10 128.76 103.56
132 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 12/01/2020 643.42 1,689.61 140.47 103.23
133 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 01/01/2021 651.78 1,707.16 142.96 102.96
134 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 02/01/2021 657.52 1,721.65 143.71 102.88
135 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 03/01/2021 663.53 1,783.99 147.34 102.80
136 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 04/01/2021 675.04 1,865.83 151.12 102.75
137 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 05/01/2021 689.73 1,916.54 156.17 102.80
138 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 06/01/2021 709.70 1,943.46 157.71 102.73
139 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 07/01/2021 720.57 1,985.00 155.90 102.68
140 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 08/01/2021 731.32 2,038.31 157.67 102.75
141 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 09/01/2021 738.13 2,017.03 155.90 102.65
142 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 10/01/2021 745.52 2,036.71 155.19 102.43
143 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 11/01/2021 755.44 2,094.94 154.52 102.20
144 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 12/01/2021 766.83 2,138.62 153.02 101.88
145 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 01/01/2022 790.08 2,121.43 151.08 101.18
146 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 02/01/2022 808.12 2,030.08 146.39 100.65
147 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 03/01/2022 821.89 2,030.09 144.06 99.80
148 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 04/01/2022 826.71 1,979.58 140.28 98.57
149 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 05/01/2022 830.17 1,886.10 136.13 98.65
150 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 06/01/2022 821.53 1,811.32 131.28 98.50
151 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 07/01/2022 796.68 1,805.89 126.51 98.50
152 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 08/01/2022 771.70 1,841.51 126.59 98.12
153 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 09/01/2022 755.47 1,717.09 116.09 96.97
154 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 10/01/2022 751.00 1,707.83 114.83 96.37
155 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 11/01/2022 745.44 1,821.99 126.23 96.34
156 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 12/01/2022 735.82 1,809.38 130.53 96.69
157 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 01/01/2023 730.05 1,810.12 133.45 96.89
158 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 02/01/2023 726.54 1,835.31 136.17 96.72
159 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 03/01/2023 728.36 1,842.71 136.09 96.72
160 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 04/01/2023 732.97 1,888.14 139.41 97.55
161 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 05/01/2023 736.67 1,905.25 138.66 97.07
162 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 06/01/2023 740.36 1,970.71 138.74 96.57
163 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 07/01/2023 746.17 2,063.16 142.84 96.09
164 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 08/01/2023 752.51 2,074.13 141.38 96.19
165 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 09/01/2023 760.00 2,013.05 137.16 96.07
166 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 10/01/2023 764.66 1,935.31 131.44 95.87
167 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 11/01/2023 763.40 2,001.68 135.46 96.39
168 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 12/01/2023 760.63 2,129.55 143.27 97.15
169 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 01/01/2024 763.71 2,189.26 144.46 97.35
170 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 02/01/2024 765.02 2,272.93 146.90 97.09
171 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 03/01/2024 764.65 2,363.20 151.68 96.74
172 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 04/01/2024 766.33 2,349.69 151.24 96.24
173 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 05/01/2024 768.36 2,352.63 152.11 96.22
174 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 06/01/2024 773.95 2,455.60 153.77 96.47
175 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 07/01/2024 771.87 2,509.41 154.16 96.89
176 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 08/01/2024 774.14 2,553.43 157.51 97.67
177 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 09/01/2024 775.53 2,599.12 161.03 98.12
178 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 10/01/2024 777.00 2,616.65 158.22 97.85
179 smart 02/22/2025 03:30 AM smart 02/22/2025 03:30 AM 11/01/2024 778.42 2,683.40 154.83 97.27
180 smart 03/23/2025 05:38 PM smart 03/23/2025 05:38 PM 12/01/2024 782.83 2,721.32 150.34 97.22
Date
His Imperial Majesty Speaks!

mostly incoherently, but still…

Trump commenting on his brilliant move to supply more water in California:

“Today, 1.6 billion gallons and, in 3 days, it will be 5.2 billion gallons. Everybody should be happy about this long fought Victory! I only wish they listened to me six years ago — There would have been no fire!”

Unfortunately:

  • the increased flow is likely to simply cause flooding;
  • the released water is normally held back to irrigate crops during California’s hot, dry summer; and,
  • local farmers and officials are really, really pissed about this.

But who cares about farmers?